Neutrum salis imbre test fama
Inspectionem et taxationem basisInstrumentum exemplar et nomen | EN ISO 9227 Sal imbre test (NSS)GB/T 6461 Rating speciminum et speciminum post corrosionem experimentorum metalli et aliarum inorganicarum tunicarum substratorum metallicarum.WX-110B sal imbre test thalamum | |||
Test conditionibus1. Sal imbre thalamum temperatus 35±2℃ 2.Collect NaCl Concentratio 50±5g/L 3.Solution PH valorem 6.5-7.2 4.Spray volumen per 80 cm2 area est 1-2ml/80cm2.h* | ||||
Test date | 2023.3.15 10:00 - 2023.6.9 10:00 (2056h) | |||
Test postulationem | Post 2056h, nulla rubigo rubicunda apparet in specimen | Test eventus | Post 2056h nulla rubigo rubicunda apparet in sample. | |
Photos ante test | | Photos post test | ||
Test eventus | Post 2056h nulla rubigo rubicunda apparet in sample. |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis